2-metil-3-pentanona Agente extintor de incendios XF-5001
- Índice de calidad
Proyecto | Indicadores técnicos | |
Calificado | De primera calidad | |
Pureza /% (fracción de masa) ≥ | 99,70 | 99,90 |
Índice de acidez /% (fracción de masa) ≤ | 3×10-4 | 3×10-4 |
Humedad /% (fracción de masa) ≤ | 10×10-4 | 5×10-4 |
Residuo no volátil /% (fracción de masa) ≤ | 0,01 | |
Materia en suspensión o sedimento | Ninguno |
2. Principales propiedades físicas
Parámetro | Datos | |
1 | Peso molecular | 316.04 |
2 | Temperatura crítica | 168,7 ℃ |
3 | Presión crítica | 18,65 barras |
4 | Punto de ebullición | 49,2 ℃ |
5 | Densidad del gas | 0,0136 g/ml |
6 | Presion de vapor | 32,8 kPa |
7 | Gravedad específica | 1.6(Agua de referencia=1) |
8 | Punto de fusion | -108℃ |
9 | Rendimiento de aislamiento eléctrico | 110kV |
10 | Viscosidad, 25 ℃ | 0.524cp |
11 | Calor específico, 25 ℃ | 1,013 kJ/kg.℃ |
12 | Calor de vaporización | 88,0 kJ/kg |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo