2-metil-3-pentanone Agente estinguente XF-5001
- Indice di qualità
Progetto | Indicatori tecnici | |
Qualificato | Premio | |
Purezza /% (frazione di massa) ≥ | 99,70 | 99,90 |
Indice di acidità /% (frazione di massa) ≤ | 3×10-4 | 3×10-4 |
Umidità /% (frazione di massa) ≤ | 10×10-4 | 5×10-4 |
Residuo non volatile /% (frazione in massa) ≤ | 0,01 | |
Materia sospesa o sedimento | Nessuno |
2. Principali proprietà fisiche
Parametro | Dati | |
1 | Peso molecolare | 316.04 |
2 | Temperatura critica | 168,7 ℃ |
3 | Pressione critica | 18,65 bar |
4 | Punto di ebollizione | 49,2 ℃ |
5 | Densità del gas | 0,0136 g/ml |
6 | Pressione del vapore | 32,8 kPa |
7 | Peso specifico | 1.6(Acqua di riferimento=1) |
8 | Punto di fusione | -108℃ |
9 | Prestazioni di isolamento elettrico | 110kV |
10 | Viscosità, 25 ℃ | 0,524 cp |
11 | Calore specifico, 25 ℃ | 1.013kJ/kg.℃ |
12 | Calore di vaporizzazione | 88,0 kJ/kg |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo