2-메틸-3-펜타논 소화제 XF-5001
- 품질 지수
프로젝트 | 기술 지표 | |
자격 있는 | 프리미엄 | |
순도 /%(질량 분율) ≥ | 99.70 | 99.90 |
산가/%(질량 분율) ≤ | 3×10-4 | 3×10-4 |
수분 /% (질량 분율) ≤ | 10×10-4 | 5×10-4 |
비휘발성 잔류물/%(질량 분율) ≤ | 0.01 | |
부유 물질 또는 퇴적물 | 없음 |
2. 주요물성
매개변수 | 데이터 | |
1 | 분자 무게 | 316.04 |
2 | 임계온도 | 168.7℃ |
3 | 임계압력 | 18.65바 |
4 | 비점 | 49.2℃ |
5 | 가스 밀도 | 0.0136g/ml |
6 | 증기압 | 32.8kPa |
7 | 비중 | 1.6(기준수=1) |
8 | 녹는 점 | -108℃ |
9 | 전기 절연 성능 | 110kV |
10 | 점도,25℃ | 0.524cp |
11 | 비열,25℃ | 1.013kJ/kg.℃ |
12 | 기화열 | 88.0kJ/kg |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.