2-metil-3-pentanona Agente extintor de incêndio XF-5001
- Índice de Qualidade
Projeto | Indicadores técnicos | |
Qualificado | Prêmio | |
Pureza /% (fração de massa) ≥ | 99,70 | 99,90 |
Índice de acidez /% (fração de massa) ≤ | 3x10-4 | 3x10-4 |
Umidade /% (fração de massa) ≤ | 10×10-4 | 5×10-4 |
Resíduo não volátil /% (fração de massa) ≤ | 0,01 | |
Matéria suspensa ou sedimento | Nenhum |
2. Principais propriedades físicas
Parâmetro | Dados | |
1 | Peso molecular | 316.04 |
2 | Temperatura critica | 168,7 ℃ |
3 | Pressão crítica | 18,65 barras |
4 | Ponto de ebulição | 49,2 ℃ |
5 | Densidade do gás | 0,0136 g/ml |
6 | Pressão de vapor | 32,8kPa |
7 | Gravidade Específica | 1,6(Água de referência=1) |
8 | Ponto de fusão | -108°C |
9 | Desempenho de isolamento elétrico | 110kV |
10 | Viscosidade, 25 ℃ | 0,524cp |
11 | Calor específico, 25 ℃ | 1,013kJ/kg.℃ |
12 | Calor da vaporização | 88,0kJ/kg |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós