2-metil-3-pentanon Bahan pemadam api XF-5001
- Indeks Kualitas
Proyek | Indikator teknis | |
Berkualitas | Premium | |
Kemurnian /% (fraksi massa) ≥ | 99,70 | 99,90 |
Nilai asam /% (fraksi massa) ≤ | 3×10-4 | 3×10-4 |
Kelembaban /% (fraksi massa) ≤ | 10×10-4 | 5×10-4 |
Residu nonvolatil /% (fraksi massa) ≤ | 0,01 | |
Materi tersuspensi atau sedimen | Tidak ada |
2. Sifat fisik dasar
Parameter | Data | |
1 | Berat molekul | 316.04 |
2 | Temperatur kritis | 168,7℃ |
3 | Tekanan kritis | 18,65 bilah |
4 | Titik didih | 49,2℃ |
5 | Kepadatan gas | 0,0136g/ml |
6 | Tekanan uap | 32,8kPa |
7 | Berat jenis | 1.6(Referensi air=1) |
8 | Titik lebur | -108℃ |
9 | Kinerja isolasi listrik | 110kV |
10 | Viskositas, 25℃ | 0,524cp |
11 | Panas spesifik, 25 ℃ | 1,013kJ/kg.℃ |
12 | Panas penguapan | 88.0kJ/kg |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami